| Количество гидравлических выдвижных секций, шт. | 5 |
| Грузовой момент, тм | 18,0 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 7 200 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 400 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 18,80 |
| Рабочая температура окружающей среды, °C | -40...+40 |
| Максимальная высота подъема, м | 19,25 |
| Максимальная глубина опускания, м | 25,10 |
| Способ управления | Гидравлический |
| Угол поворота колонны, град. | 390 |
| Место управления | С сиденья, ДУ (опция) |
| Транспортное положение опор | Вверх |
| Способ выдвижения опор | Гидравлически |
| Стандартная база опор, мм | 5 660 |
| Масса КМУ без гидронасоса и рабочей жидкости, кг | 3 200 |
| Емкость гидробака, л (полная/max/min) | 109 / 102 / 91 |
| Производительность насоса, л/мин | 60 |
| Рабочее давление, МПа | 23 |
| Размер по осям шпилек, мм | 807 |
| Размер для монтажа на раме, мм | 1 530 |
| Грузоподъемность |
| При вылете стрелы 2,5 м, кг | 7 200 |
| При вылете стрелы 4,5 м, кг | 3 680 |
| При вылете стрелы 10,2 м, кг | 1 100 |
| При вылете стрелы 18,8 м, кг | 400 |
| Габаритные размеры в трансп. положении |
| Длина, мм | 5 600 |
| Ширина, мм | 1 330 |
| Высота, мм | 2 570 |