Меркатор (0)
Техника ЧТЗ (10)
Хидрог (0)
Техника УралСТ (11)
Техника Раскат (8)
Baitek Machinery (7)
Пневмоколесный каток ДУ-100 предназначен для уплотнения оснований из различных дорожно-строительных материалов и дорожных покрытий из битумно-минеральных смесей.
!--next--!
Конструктивные особенности:
Дополнительные возможности:
!--next--!
| Производительность | |
|---|---|
| Асфальт до, м2/час | 3 000 |
| Грунт до, м3/час | 500 |
| Конструктивная масса, т | 8,00 |
| Вид балласта | песок, металлолом |
| Максимальный рабочий вес (балласт — металлолом), т вес переднего модуля (балласт — металлолом), т вес заднего модуля (балласт — металлолом), т | 16 8 8 |
| Максимальный рабочий вес (балласт — песок), т вес переднего модуля (балласт — песок), т вес заднего модуля (балласт — песок), т | 11 5,5 5,5 |
| Максимальный рабочий вес (балласт — 50% песок и 50% металлолом), т вес переднего модуля (балласт — 50% песок и 50% металлолом), т вес заднего модуля (балласт — 50% песок и 50% металлолом), т | 14 7 7 |
| Трансмиссия | гидравлическая |
| Стояночный тормоз | гидравлический |
| Скорость рабочая, км/час | 0 … 5,5 |
| Скорость транспортная, км/час | 0 … 20 |
| Привод | оба вальца |
| Водяной бак, л | 1 100 |
| Бак гидравлики, л | 180 |
| Масло гидросистемы | МГЕ-46В (аналоги Tellus 46, Hyspin AWS 46) |
| Угол поперечной устойчивости | 15° (27%) |
| Минимальный радиус поворота по наружному контуру следа, м | 6 |
| преодолеваемый уклон | 36% |
| Глубина уплотнения (асфальтобетон), см | 4 — 10 |
| Количество проходов | 4 — 8 |
| Коэффициент уплотнения | 0,94 — 1,0 |
| Размеры | |
| Ширина вальца, мм | 1 700 |
| Ширина уплотняемой полосы, мм | 2 000 |
| Типоразмер шин | 11.00-20 |
| Диаметр пневмоколеса | 1 070 |
| Число пневмоколес | 8 |
| Длина катка, мм | 4 800 |
| Ширина катка, мм | 2 200 |
| Высота с кабиной, мм | 3 300 |
| Высота без кабины, мм | 2 300 |
| База катка (расстояние между осями вальцев), мм | 2 700 |
| Клиренс, мм | 300 |
| Двигатель | |
| Двигатель | ММЗ Д-243-91/57,4 кВт/2200 об/мин ММЗ Д-245-92/72,0 кВт/2200 об/мин |
| Охлаждение двигателя | водяное водяное |
| Расход топлива, литров/час | 15,0 18,32 |
| Напряжение, В | 12 |
!--next--!
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ