Вибрационный комбинированный каток ДУ-99 предназначен для уплотнения оснований из различных дорожно-строительных материалов и дорожных покрытий из битумно-минеральных смесей
!--next--!
Конструктивные особенности:
Дополнительные возможности:
!--next--!
Производительность | |
---|---|
Асфальт до, м2/час | 2 000 |
Грунт до, м3/час | 600 |
Конструктивная масса, т | 9,00 |
Рабочий вес (эксплуатационная масса), т | 10,50 |
Количество вибрационных вальцев | 1 |
Вес переднего модуля, т | 5,75 |
Вес заднего модуля,т | 4,75 |
Трансмиссия | гидравлическая |
Стояночный тормоз | гидравлический |
Статическая линейная нагрузка, передний валец, Н/м | 33 800 |
Нагрузка на колесо | 1187,5 кг |
Частота, Гц/Амплитуда, мм | 40/0,6 50/0,3 |
Центробежная сила (вынуждающая сила) высокая/низкая кН | 75/65 |
Скорость рабочая, км/час | 0 … 7 |
Скорость транспортная, км/час | 0 … 10 |
Привод | оба вальца |
Водяной бак, л | 1 100 |
Бак гидравлики, л | 180 |
Масло гидросистемы | МГЕ-46В (аналоги Tellus 46, Hyspin AWS 46) |
Угол поперечной устойчивости | 15° (27%) |
Минимальный радиус поворота по наружному контуру следа, м | 6 |
преодолеваемый уклон | 36% |
Глубина уплотнения (асфальтобетон), см | 4 — 10 |
Количество проходов | 4 — 10 |
Коэффициент уплотнения | 0,96 — 1,0 |
Размеры | |
Ширина вальца, мм | 1 700 |
Ширина уплотняемой полосы, мм | 1 700 |
Диаметр вальца, мм | 1 200 |
Типоразмер шин | 11.00-20 |
Диаметр пневмоколеса | 1 070 |
Число пневмоколес | 4 |
Длина катка, мм | 3 920 |
Ширина катка, мм | 2 200 |
Высота с кабиной, мм | 3 300 |
Высота без кабины, мм | 2 300 |
База катка (расстояние между осями вальцев), мм | 2 700 |
Клиренс, мм | 300 |
Двигатель | |
Двигатель | ММЗ Д-243-91/57,4 кВт/2200 об/мин ММЗ Д-245-92/72,0 кВт/2200 об/мин |
Охлаждение двигателя | водяное водяное |
Расход топлива, литров/час | 15,0 18,32 |
Напряжение, В | 12 |
!--next--!
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ